kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sebastian Blecharz | Zawodnik | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Jakub Wojtasik | Zawodnik | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Paweł Jaskólski | Zawodnik | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Zawodnik | 26 | 11 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 28 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Zawodnik | 36 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 29 | 9 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 21 | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 27 | 9 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | ![]() | Zawodnik | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Zawodnik | 28 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Zawodnik | 21 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Zawodnik | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Zawodnik | 32 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() | Zawodnik | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | ![]() | Zawodnik | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

