Trzecia Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Furia Dorada | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesień 2025 | Boehringer Ingelheim | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 17 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Czwarta Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | Furia Dorada | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | - | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiosna 2026 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesień 2025 | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 28 | 17 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Polska