Ekstraklasa PRO
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Flagman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesień 2025 | FC Trawowa | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wiosna 2025 | FC Trawowa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pierwsza Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | Flagman | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Druga Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | RunnersHood | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SuperLiga PRO
| Sezon | Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | Flagman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wiosna 2026 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zima 2026 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wiosna 2025 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Zima 2024/2025 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jesień 2024 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2024 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Wiosna 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 146 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 14 |
Ukraina