KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bramkarz | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Wojciech Trawka | Zawodnik | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 27 | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Mateusz Kryżar | Zawodnik | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 29 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Kacper Fidura | Zawodnik | 25 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zawodnik | 27 | 10 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 36 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Zawodnik | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Zawodnik | 32 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | Zawodnik | 28 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


