KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Marcin Tarasik | Zawodnik | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Astrit Babic | Zawodnik | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Karol Cioch | Zawodnik | 26 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Jakub Broszko | Zawodnik | 25 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Kacper Janiak | Zawodnik | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Jakub Leszczyszyn | Zawodnik | 25 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Paweł Czernuszka | Zawodnik | 27 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Maciej Andrzejewski | Bramkarz | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Rafał Król | Zawodnik | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Dawid Hryhorczyk | Zawodnik | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Konrad Jakubów | Zawodnik | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Kacper Kamiński | Zawodnik | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

