KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bramkarz | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() | Zawodnik | 26 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Zawodnik | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 33 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Zawodnik | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Zawodnik | 37 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Bramkarz | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Zawodnik | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Zawodnik | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Zawodnik | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Zawodnik | 31 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() | Bramkarz | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Zawodnik | 33 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

