KADRA
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Michał Bernacki | Bramkarz | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 25 | 5 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 27 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Zawodnik | 28 | 11 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() | Zawodnik | 22 | 7 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | Zawodnik | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Zawodnik | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Jakub Brusiłowicz | Zawodnik | 17 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Zawodnik | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 28 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Zawodnik | 30 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | ![]() | Zawodnik | 26 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Michał Sokołowski | Zawodnik | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() | Zawodnik | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() Bartłomiej Wiśniewski | Zawodnik | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | Bramkarz | 28 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() | Zawodnik | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

