Top Team
| # | Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ruslan Karandevych | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zawodnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Zawodnik | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Mykola Petriv | Zawodnik | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zawodnik | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Danil Sushko | Zawodnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Artem Mensh | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | Zawodnik | 9 | 26 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Zawodnik | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Zawodnik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Andrii Kysil | Zawodnik | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Zawodnik | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Zawodnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Maksim Vaseyko | Zawodnik | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


